Anzahl Löcher 1 | Artikel-Nr. mit Leerzeichen | Ausschub 1 | Gewicht pro PE (kg) | Loch-DM 1 | Maß a 1 | Maß a 1 Bedeutung | Maß b 1 | Maß b 1 Bedeutung | Maß c-DM | Maß c-DM Bedeutung | Maß d 1 | Maß d 1 Bedeutung | Maß e 1 | Maß e 1 Bedeutung | Lieferant | Lieferzeit | Abholung | Lager |
6 | 12461 8 | 13 mm | 0.06 kg | 3.3 mm | 63 mm | Plattenlänge | 26 mm | Plattenbreite | 7.3 mm | Bolzen-DM | 16 mm | Schlaufenbreite | 26 mm | Schlaufenlänge, Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 12465 6 | 120 mm | 1.2 kg | 5 mm | 400 mm | Bolzenlänge | 160 mm | Plattenlänge | 52 mm | Plattenbreite | 18 mm | Bolzen-DM | 30 mm | Schlaufenbreite, Schlaufenbreite | 57 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 12816 6 | 50 mm | 0.65 kg | 5.5 mm | 160 mm | Plattenlänge | 60 mm | Plattenbreite | 16 mm | Bolzen-DM | 25 mm | Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge, Schlaufenlänge | 210 mm | Gesamtlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 2 | 12850 0 | 50 mm | 105 mm | 1.1 kg | 6.5 mm | 5 mm | 400 mm | Bolzenlänge | 90 mm | Plattenlänge | 60 mm | Plattenbreite | 16 mm, 16 mm | Bolzen-DM | 30 mm | Schlaufenbreite | 57 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS, 70422/70015 | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 2 | 2 | 12902 6 | 56 mm | 0.376 kg | 4.4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 99 mm | Plattenlänge | 60 mm | Plattenbreite | 16 mm, 16 mm | Bolzen-DM | 20 mm | Schlaufenbreite | 58 mm | Schlaufenlänge | 140 mm | Gesamtlänge | CN = China Lieferant: GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 | 70015/70422 |
4 | 2 | 2 | 12912 5 | 0.406 kg | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 112 mm | Plattenlänge | 72 mm | Plattenbreite | 16 mm | Bolzen-DM, Bolzen-DM | 36 mm | Schlaufenbreite | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 2 | 2 | 12914 9 | 50 mm | 0.49 kg | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 320 mm | Bolzenlänge | 100 mm | Plattenlänge | 60 mm, 60 mm | Plattenbreite | 16 mm | Bolzen-DM | 20 mm | Schlaufenbreite | 58 mm | Schlaufenlänge | PL = Polen Lieferant: GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 13710 6 | 57 mm | 0.416 kg | 5 mm | 100 mm | Plattenlänge | 66 mm | Plattenbreite | 16 mm | Bolzen-DM | 20 mm | Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge, Schlaufenlänge | 160 mm | Gesamtlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 13711 3 | 39 mm | 0.2 kg | 5 mm | 218 mm | Bolzenlänge | 80 mm | Plattenlänge | 58 mm | Plattenbreite | 12 mm | Bolzen-DM | 16 mm | Schlaufenbreite, Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 13715 1 | 47 mm | 0.35 kg | 5 mm | 300 mm | Bolzenlänge | 88 mm | Plattenlänge | 67 mm | Plattenbreite | 14 mm | Bolzen-DM | 20 mm | Schlaufenbreite, Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 13716 8 | 47 mm | 0.425 kg | 5 mm | 404 mm | Bolzenlänge | 88 mm | Plattenlänge | 67 mm | Plattenbreite | 14 mm | Bolzen-DM | 20 mm | Schlaufenbreite, Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 13719 9 | 47 mm | 0.52 kg | 5 mm | 493 mm | Bolzenlänge | 100 mm | Plattenlänge | 66 mm | Plattenbreite | 16 mm | Bolzen-DM | 20 mm | Schlaufenbreite, Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 13722 9 | 39 mm | 0.207 kg | 5 mm | 218 mm | Bolzenlänge | 80 mm | Plattenlänge | 58 mm | Plattenbreite | 12 mm | Bolzen-DM | 16 mm | Schlaufenbreite, Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 13724 3 | 47 mm | 0.309 kg | 5 mm | 300 mm | Bolzenlänge | 88 mm | Plattenlänge | 67 mm | Plattenbreite | 14 mm | Bolzen-DM | 20 mm | Schlaufenbreite, Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 13725 0 | 47 mm | 0.376 kg | 5 mm | 404 mm | Bolzenlänge | 88 mm | Plattenlänge | 67 mm | Plattenbreite | 14 mm | Bolzen-DM | 20 mm | Schlaufenbreite, Schlaufenbreite | 60 mm | Schlaufenlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 32704 0 | 41 mm | 0.2 kg | 4 mm | 80 mm | Plattenlänge | 59 mm | Plattenbreite | 11 mm | Bolzen-DM | 16 mm | Schlaufenbreite | 59 mm | Schlaufenlänge, Schlaufenlänge | 122 mm | Gesamtlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
Grendelriegel,m.Knopf,m.Schlaufe,Messing vernickelt polie. #GAH 124618 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe, gvz, Bolze. #GAH 124656 |
Bolzenriegel, m. loser Schlaufe, gvz, Platte LxB 160x60mm. #GAH 128166 |
Bolzen-Stangenriegel, m. 2-teiliger Platte, gvz, Bolzen D. #GAH 128500 |
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,gvz,Platte LxB 99x. #GAH 129026 |
Bolzenriegel Ovado, verz.,graphitgrau , Platte 112 x 72 mm #GAH 129125 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe, gvz, Bolze. #GAH 129149 |
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,blau vz,Platte LxB. #GAH 137106 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe,vz schwarz,. #GAH 137113 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe,vz schwarz,. #GAH 137151 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe,vz schwarz,. #GAH 137168 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe,vz schwarz,. #GAH 137199 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe, blau vz, B. #GAH 137229 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe, blau vz, B. #GAH 137243 |
Bolzen-Stangenriegel, m. befestigter Schlaufe, blau vz, B. #GAH 137250 |
Bolzenriegel, m. befestigter Schlaufe,Edelstahl,Platte Lx. #GAH 327040 |