Artikel-Nr. mit Leerzeichen | Gewicht pro PE (kg) | Maß a 1 | Maß a 1 Bedeutung | Lieferant | Lieferzeit | Abholung | Lager |
4 | 20391 7 | 3.600 kg | 11 mm | 101 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 600 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 5 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 20392 4 | 3.250 kg | 11 mm | 111 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 600 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 5 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 20501 0 | 10.220 kg | 13 mm | 141 mm | lichte Breite | 400 mm | Höhe | 800 mm | Gesamthöhe | 80 mm | Tiefe | 8 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
1 | 8 | 20837 0 | 2.05 kg | 18 mm | 11 mm | 71 mm | Topfbreite | 71 mm | Topftiefe | 150 mm | Topfhöhe | 595 mm | Gesamtlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
1 | 8 | 20838 7 | 2.25 kg | 18 mm | 11 mm | 91 mm | Topfbreite | 91 mm | Topftiefe | 150 mm | Topfhöhe | 595 mm | Gesamtlänge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 20842 4 | 5.360 kg | 11 mm | 121 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 800 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 6 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 20843 1 | 5.360 kg | 11 mm | 141 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 800 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 6 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 20844 8 | 9.950 kg | 13 mm | 116 mm | lichte Breite | 400 mm | Höhe | 800 mm | Gesamthöhe | 80 mm | Tiefe | 8 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
21356 5 | 0.472 kg | 170 mm | Länge | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 21371 8 | 2.580 kg | 11 mm | 91 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 600 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 4 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 21384 8 | 4.200 kg | 11 mm | 121 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 600 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 6 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 21387 9 | 4.100 kg | 11 mm | 111 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 600 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 6 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 21388 6 | 3.900 kg | 11 mm | 95 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 600 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 6 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
4 | 21992 5 | 5.245 kg | 11 mm | 91 mm | lichte Breite | 300 mm | Höhe | 800 mm | Gesamthöhe | 60 mm | Tiefe | 6 mm | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 101mm,Gesamthöhe 60. #GAH 203917 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 111mm,Gesamthöhe 60. #GAH 203924 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 141mm,Gesamthöhe 80. #GAH 205010 |
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpf, fvz, 71x71/595 mm #GAH 208370 |
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpf, fvz, 91x91/595 mm #GAH 208387 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 121mm,Gesamthöhe 80. #GAH 208424 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 141mm,Gesamthöhe 80. #GAH 208431 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 116mm,Gesamthöhe 80. #GAH 208448 |
Flechtzaun-Einzeltorverschl.,gvz,Drücker und Rosette aus . #GAH 213565 |
H-Pfostenträger,VA,zEinbet.,lichte B 91mm,Gesamthöhe 600m. #GAH 213718 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 121mm,Gesamthöhe 60. #GAH 213848 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 111mm,Gesamthöhe 60. #GAH 213879 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 95mm, Gesamthöhe 60. #GAH 213886 |
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte B 91mm,Gesamthöhe 800. #GAH 219925 |