Artikel-Nr. mit Leerzeichen | Gewicht pro PE (kg) | Gewinde | Maß a-DM | Maß a-DM Bedeutung | Maß b 1 | Maß b 1 Bedeutung | Maß c 1 | Maß c 1 Bedeutung | Lieferant | Lieferzeit | Abholung | Lager |
31230 5 | 0.162 kg | M12 | 13 mm | Dornmaß-DM | 120 mm | Länge | 40 mm | Länge Dorn | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
5 | 1 | 31281 7 | unten | 0.429 kg | 5.5 mm | 9 mm | 9 mm | 250 mm | Höhe | 200 mm | Länge | 13 mm | Rollen-DM | 30 mm, 30 mm | Breite | 75 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 3 mm | 35 mm | 4 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
7 | 1 | 31282 4 | oben | 5.600 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 400 mm | Höhe | 1000 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
7 | 1 | 31283 1 | unten | 5.600 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 400 mm | Höhe | 1000 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
9 | 1 | 31286 2 | oben | 6.310 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 600 mm | Höhe | 1000 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
6 | 1 | 31292 3 | oben | 4.800 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 400 mm | Höhe | 800 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
6 | 1 | 31293 0 | unten | 4.800 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 400 mm | Höhe | 800 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
9 | 1 | 31294 7 | oben | 6.410 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 600 mm | Höhe | 1000 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
9 | 1 | 31297 8 | unten | 6.410 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 600 mm | Höhe | 1000 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
6 | 1 | 31298 5 | oben | 4.750 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 400 mm | Höhe | 800 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
6 | 1 | 31299 2 | unten | 4.750 kg | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 400 mm | Höhe | 800 mm | Länge | 20 mm | Rollen-DM | 60 mm, 60 mm | Breite | 120 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 8 mm | 60 mm | 8 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
5 | 1 | 31300 5 | oben | 1.305 kg | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 400 mm | Höhe | 400 mm | Länge | 16 mm | Rollen-DM | 40 mm, 40 mm | Breite | 105 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 5 mm | 40 mm | 5 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
5 | 1 | 31301 2 | unten | 1.305 kg | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 400 mm | Höhe | 400 mm | Länge | 16 mm | Rollen-DM | 40 mm, 40 mm | Breite | 105 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 5 mm | 40 mm | 5 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
5 | 31304 3 | 0.331 kg | 5 mm | 250 mm | Höhe | 250 mm | Länge | 30 mm | Breite | 3 mm | GAH ALBERTS, 70422/70015 | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 1 | 31305 0 | oben | 2.230 kg | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 400 mm | Höhe | 800 mm | Länge | 16 mm | Rollen-DM | 40 mm, 40 mm | Breite | 105 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 5 mm | 40 mm | 5 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 1 | 31306 7 | unten | 2.230 kg | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 400 mm | Höhe | 800 mm | Länge | 16 mm | Rollen-DM | 40 mm, 40 mm | Breite | 105 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 5 mm | 40 mm | 5 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
5 | 1 | 31307 4 | oben | 1.300 kg | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 400 mm | Höhe | 400 mm | Länge | 16 mm | Rollen-DM | 40 mm, 40 mm | Breite | 105 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 5 mm | 40 mm | 5 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
5 | 31309 8 | 0.697 kg | 5 mm | 300 mm | Höhe | 300 mm | Länge | 40 mm | Breite | 3 mm | GAH ALBERTS, 70015/70422 | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
7 | 1 | 31310 4 | oben | 1.710 kg | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 400 mm | Höhe | 600 mm | Länge | 16 mm | Rollen-DM | 40 mm, 40 mm | Breite | 105 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 5 mm | 40 mm | 5 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
7 | 1 | 31311 1 | unten | 1.710 kg | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 400 mm | Höhe | 600 mm | Länge | 16 mm | Rollen-DM | 40 mm, 40 mm | Breite | 105 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 5 mm | 40 mm | 5 mm | GAH ALBERTS | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
8 | 1 | 31312 8 | oben | 2.080 kg | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 400 mm | Höhe | 800 mm | Länge | 16 mm | Rollen-DM | 40 mm, 40 mm | Breite | 105 mm | Abstand Mitte Band - Mitte Rolle | 5 mm | 40 mm | 5 mm | GAH ALBERTS, 70015/70422 | 3-5 Werktage | nur nach Absprache | 70015 |
Kloben z.Einschrauben, fvz, Dorn DM 13mm, L:120mm, Gewind. #GAH 312305 |
Fensterladen-Winkelband,m.Zierspitzen,unten,gelb verz.,Hx. #GAH 312817 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, gvz, HxL 400x1m,Ro. #GAH 312824 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, gvz,HxL 400x1m,Ro. #GAH 312831 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, gvz, HxL 600x1m,Ro. #GAH 312862 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, fvz, HxL 400x800mm. #GAH 312923 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, fvz, HxL 400x800m. #GAH 312930 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, fvz, HxL 600x1m,Ro. #GAH 312947 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, fvz,HxL 600x1m,Ro. #GAH 312978 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, gvz, HxL 400x800mm. #GAH 312985 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, gvz, HxL 400x800m. #GAH 312992 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, fvz, HxL 400x400mm. #GAH 313005 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, fvz, HxL 400x400m. #GAH 313012 |
Tor-Winkel, Lieferung paarweise in VE, galv. gvz, HxLxB 2. #GAH 313043 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, fvz, HxL 400x800mm. #GAH 313050 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, fvz, HxL 400x800m. #GAH 313067 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, gvz, HxL 400x400mm. #GAH 313074 |
Tor-Winkel, Lieferung paarweise in VE, galv. gvz, HxLxB 3. #GAH 313098 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, gvz, HxL 400x600mm. #GAH 313104 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, gvz, HxL 400x600m. #GAH 313111 |
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, gvz, HxL 400x800mm. #GAH 313128 |