Dehnfugenprofil, Kunststoff, grau,LxBxH 2500x47x12,5mm #GAH 476687 |
Stufenkantenprofil, Alu silber elox.,LxBxH 2500x39x9mm #GAH 476717 |
Artikelnummer: | 4004338476687 |
Lieferanten Artnr.: | 476687 |
Hersteller: | GAH-ALBERTS Gust. Alberts GmbH + Co.KG |
Gruppe: | Dehnfugenprofil |
Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 47668 7 |
Gewicht pro PE (kg): | 0.245 kg |
Fugenbreite: | 5 mm |
Grundpreisbasis: | m |
Länge 1: | 2500 mm |
Maß a 1: | 47 mm |
Maß a 1 Bedeutung: | Breite |
Maß b 1: | 12.5 mm |
Maß b 1 Bedeutung: | Höhe |
Materialstärke: | 1 mm |
Lieferant: | GAH ALBERTS |
Achtung: | Speditionsversand |
bitte Telefonnummer: | mit angeben |
Versand: | direkt ab Werk |
Rückgabe: | nicht möglich |
Abholung: | nicht möglich |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Lager: | 70015 |
GAH.pdf | 63.89MB |
Ihr Ansprechpartner Heiko Dorsch | |
+49(036601)86611 | |
03660186666 | |
heiko.dorsch@hbv24.de |
Versand Schweiz