alte Nummer | Gewicht in kg | Versand | Lieferzeit | Lieferant | Abholung |
69202.00 | 3,78 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69203.00 | 4,06 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69206.00 | 4,24 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69208.00 | 0,32 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69200.00 | 2,16 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
0,1 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache | Pfostenkappe Pitzl # 39200.0902, 91x91mm flach fvz |
69201.00 | 2,92 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69204.00 | 2,58 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69205.00 | 2,3 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69207.00 | 3,88 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69209.00 | 0,1 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
69210.00 | 0,56 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
0,1 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache | Pfostenkappe Pitzl # 39200.1002, 101x101 mm feuerverzinkt flach |
0,12 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache | Pfostenkappe Pitzl # 39200.1003, 101x101x0,8mm pulverbeschichtet grün |
0,11 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache | Pfostenkappe Pitzl # 39200.1004, 101x101x0,8 mm Kupfer flach |
0,19 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache | Pfostenkappe Pitzl # 39200.1011, 101x101 mm V2A mit Kugel |
0,39 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache | Pfostenkappe Pitzl # 39200.1012, 101 x 101 mm mit Kugel fvz |
69211.00 | 0,12 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
0,15 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache | Pfostenkappe Pitzl # 39200.1202, 121x121 mm feuerverzinkt flach |
0,24 | innerhalb EU | 5-10 Werktage | 71436 | nur nach Absprache |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0701, 71x71x0,8mm aus Nirosta |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0703, 71x71x0,8mm pulverbeschichtet grün |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0711, 71x71mm V2A mit Kugel |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0712, 71x71mm feuerverzinkt mit Kugel |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0901, 91x91x0,8mm aus Nirosta |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0902, 91x91mm flach fvz |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0903, 91x91x0,8mm, pulverbeschichtet grün |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0904, 91x91x0,8mm aus Kupfer |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0911, 91x91mm V2A mit Kugel |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0912, 91x91mm feuerverzinkt mit Kugel |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.0913 91x91x08mm pulverbeschichtet grün |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1001, 101x101 mm V2A flach |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1002, 101x101 mm feuerverzinkt flach |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1003, 101x101x0,8mm pulverbeschichtet grün |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1004, 101x101x0,8 mm Kupfer flach |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1011, 101x101 mm V2A mit Kugel |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1012, 101 x 101 mm mit Kugel fvz |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1201, 121x121 mm V2A flach |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1202, 121x121 mm feuerverzinkt flach |
Pfostenkappe Pitzl # 39200.1211, 121x121 mm V2A mit Kugel |