

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges Set Stabila #17862 | ||||||
| Optisches Nivellier OLS 26, 8-teiliges Set Stabila #18460 | ||||||
| Lieferanten Artnr.: | 4005069178628 | |
|---|---|---|
| Gruppe: | Optische Nivelliere | |
| Länge: | 21 cm | |
| Gewicht Papier/Pappe: | 228 g | |
| Lieferant: | 71801 | |
| Versand: | innerhalb EU | |
| Nettogewicht: | 1.48 kg | |
| Arbeitsbereich des Kompensators: | 0,5 Winkelsekunde | |
| Nivelliertyp: | Baunivellier | |
| Kürzeste Zielweite: | 1 m | |
| Standardabweichung: | <2 mm/km | |
| Vergrößerung: | 26 x | |
| REACH-Verordnung: | Konform | |
| UKCA-Kennzeichen: | Nein | |
| CE-Kennzeichen: | Nein | |
| RoHS Richtlinie: | Konform | |
| Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: | 2616 g | |
| Objektivöffnung: | 38 mm | |
| Höhe inkl. Verkaufsverpackung: | 195 mm | |
| Breite inkl. Verkaufsverpackung: | 205 mm | |
| Länge inkl. Verkaufsverpackung: | 285 mm | |
| Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: | 285 mm | |
| Höhe: | 15 cm | |
| Breite: | 13.50 cm | |
| Auflösung: | 1 ° | |
| Dosenlibelle: | 8'/2mm | |
| Horizontalkreis: | Teilung 360° | |
| Kompensatorengenauigkeit: | 0.50 " | |
| Höhengenauigkeit bei Einzelmessung: | 1 | |
| Multiplikationskonstante: | 100 | |
| Sehfelddurchmesser auf 100m: | 2.10 m | |
| EDE-Artikelnummer: | 4005069178628 |
| (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | MPOLS-MAN-OLS-DE.pdf(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 546.05KB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
| Ihr Ansprechpartner Rigel Trevian Priyo Ihr Ansprechpartner im Onlineverkauf |
| +49 (36601)86647 | |
| Rigel.Trevian.Priyo@hbv24.de | |
| www.hbv24.de |


Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Ihr Vorteil:
Besuchen Sie uns auf:
Informationen
Rechtliches & Partner
Technische Dokumente